Guía de tallas
Usa las medidas que aparecen a continuación para encontrar tu talla exacta. Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Mujer
Sujetadores — Contorno bajo el pecho
Mide el contorno justo por debajo del pecho, bien ajustada y en paralelo al suelo.
| Medida (cm) | EU | IT | US / UK / PT | ES / FR |
|---|---|---|---|---|
| 68 – 72 | 70 | 1 | 32 | 80 |
| 73 – 77 | 75 | 2 | 34 | 85 |
| 78 – 82 | 80 | 3 | 36 | 90 |
| 83 – 87 | 85 | 4 | 38 | 95 |
| 88 – 92 | 90 | 5 | 40 | 100 |
| 93 – 97 | 95 | 6 | 42 | 105 |
| 98 – 102 | 100 | 7 | 44 | 110 |
Sujetadores — Copa (contorno del pecho por encima, en cm)
Mide el contorno en la parte más saliente del pecho. Combina el resultado con el contorno inferior para determinar tu copa.
| ES/FR → Copa ↓ |
A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 77–81 | 82–86 | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 |
| 85 | 82–86 | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 |
| 90 | 87–91 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 |
| 95 | 92–96 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 | 117–121 |
| 100 | 97–101 | 102–106 | 107–111 | 112–116 | 117–121 | 122–126 |
| 105 | 102–106 | 107–111 | 112–116 | 117–121 | 122–126 | 127–131 |
| 110 | 107–111 | 112–116 | 117–121 | 122–126 | 127–131 | 132–136 |
Braguitas y ropa interior — Contorno de cadera
Mide el contorno más ancho de la cadera, aproximadamente 20 cm por debajo de la cintura.
| Cadera (cm) | Talla | UK / US | IT | ES |
|---|---|---|---|---|
| 86 – 90 | XS | XS | 1 | 34 |
| 91 – 95 | S | S | 2 | 36 |
| 96 – 100 | M | M | 3 | 38 |
| 101 – 105 | L | L | 4 | 40 |
| 106 – 110 | XL | XL | 5 | 42 |
| 111 – 115 | XXL | XXL | 6 | 44 |
| 116 – 120 | XXXL | XXXL | 7 | 46 |
Tops y loungewear
Medidas: pecho / cintura / cadera en cm.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | EU | IT | FR / ES | US | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 76 – 80 | 62 – 66 | 82 – 86 | 36–38 | 36–38 | 34–36 | 2–4 | 4–6 |
| S | 80 – 88 | 66 – 74 | 86 – 94 | 38–40 | 38–40 | 36–38 | 4–6 | 6–8 |
| M | 88 – 96 | 74 – 82 | 94 – 102 | 42–44 | 42–44 | 40–42 | 8–10 | 10–12 |
| L | 96 – 104 | 82 – 90 | 102 – 110 | 46–48 | 46–48 | 44–46 | 12–14 | 14–16 |
| XL | 102 – 110 | 88 – 96 | 108 – 116 | 50–52 | 50–52 | 48–50 | 16–18 | 18–20 |
Hombre
Ropa interior — Slip y bóxer
Mide el contorno de cintura a la altura del ombligo y el contorno más ancho de la cadera.
| Cintura (cm) | Cadera (cm) | Talla | IT | UK / US | EU | FR / ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 – 74 | 92 – 96 | S / 3 | 44–46 | S | 3 | 38 |
| 74 – 78 | 96 – 100 | M / 4 | 46–48 | M | 4 | 40 |
| 78 – 84 | 100 – 106 | L / 5 | 48–50 | L | 5 | 42 |
| 84 – 90 | 106 – 112 | XL / 6 | 52–54 | XL | 6 | 44 |
| 90 – 96 | 112 – 118 | XXL / 7 | 56–58 | XXL | 7 | 46 |
Tops y loungewear
Medidas: pecho / cadera en cm.
| Talla | Pecho (cm) | Cadera (cm) | IT | FR / ES | US (camisa) | US (vaquero) | EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 86 – 90 | 92 – 96 | 44–46 | 42 | 36–37 | 30–31 | 40–42 |
| M | 90 – 94 | 96 – 100 | 46–48 | 44 | 38–39 | 32–33 | 44–46 |
| L | 94 – 100 | 100 – 106 | 48–50 | 46 | 40–41 | 34–35 | 48–50 |
| XL | 100 – 106 | 106 – 112 | 52–54 | 48 | 42–43 | 36–37 | 52–54 |
| XXL | 106 – 112 | 112 – 118 | 56–58 | 50 | 44–45 | 38–39 | 56–58 |
Calcetines
Mide la longitud del pie desde el talón hasta el dedo más largo.
| Pie (cm) | EU | US |
|---|---|---|
| 25 | 37 – 39 | 5 – 6 |
| 27,5 | 40 – 41 | 7 – 8 |
| 28,5 | 42 – 43 | 9 – 10 |
| 30,5 | 44 – 45 | 11 – 12 |
| 32 | 46 – 47 | 13 – 14 |
Niño / Niña
Ropa interior y bañadores
Las tallas se indican por rango de edad y altura aproximada.
| Talla (edad) | Altura (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 2 / 3 años | 92 – 102 | 44 – 48 | 64 – 68 |
| 4 / 5 años | 104 – 114 | 48 – 52 | 68 – 72 |
| 6 / 7 años | 116 – 126 | 52 – 56 | 72 – 76 |
| 8 / 9 años | 128 – 138 | 56 – 60 | 76 – 80 |
| 10 / 11 años | 140 – 150 | 60 – 65 | 80 – 86 |
| 12 / 13 años | 152 – 162 | 65 – 70 | 86 – 92 |
Tops y ropa de noche
Medidas: pecho / cintura / cadera en cm.
| Talla (edad) | Altura (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 / 3 años | 92 – 102 | 61 – 65 | 44 – 48 | 64 – 68 |
| 4 / 5 años | 104 – 114 | 65 – 69 | 48 – 52 | 68 – 72 |
| 6 / 7 años | 116 – 126 | 69 – 73 | 52 – 56 | 72 – 76 |
| 8 / 9 años | 128 – 138 | 73 – 77 | 56 – 60 | 76 – 80 |
| 10 / 11 años | 140 – 150 | 77 – 83 | 60 – 65 | 80 – 86 |
| 12 / 13 años | 152 – 162 | 83 – 89 | 65 – 70 | 86 – 92 |
Tallas en el catálogo de productos
Al dar de alta un producto, el campo Tallas acepta una lista de etiquetas en texto libre. Usa los valores exactos de la siguiente tabla para garantizar coherencia en toda la tienda.
Mujer — braguitas, tops y loungewear
Etiquetas a usar en el campo Tallas del producto:
| Etiqueta catálogo | EU | ES (numérico) | UK / US | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36–38 | 34–36 | XS | 1 |
| S | 38–40 | 36–38 | S | 2 |
| M | 42–44 | 40–42 | M | 3 |
| L | 46–48 | 44–46 | L | 4 |
| XL | 50–52 | 48–50 | XL | 5 |
| XXL | — | — | XXL | 6 |
| XXXL | — | — | XXXL | 7 |
Mujer — sujetadores
Usar el formato contorno ES/FR + copa. Ejemplos de etiquetas válidas:
Hombre — ropa interior y tops
Etiquetas a usar en el campo Tallas del producto:
| Etiqueta catálogo | IT intimo | EU | FR / ES | UK / US |
|---|---|---|---|---|
| S | 3 | 3 | 38 | S |
| M | 4 | 4 | 40 | M |
| L | 5 | 5 | 42 | L |
| XL | 6 | 6 | 44 | XL |
| XXL | 7 | 7 | 46 | XXL |
Hombre — calcetines
Usar la talla EU como etiqueta. Ejemplos:
Niño / Niña
Usar el rango de edad como etiqueta. Ejemplos:
| Etiqueta catálogo | Altura (cm) | Edad aprox. |
|---|---|---|
| 2/3 | 92 – 102 | 2 – 3 años |
| 4/5 | 104 – 114 | 4 – 5 años |
| 6/7 | 116 – 126 | 6 – 7 años |
| 8/9 | 128 – 138 | 8 – 9 años |
| 10/11 | 140 – 150 | 10 – 11 años |
| 12/13 | 152 – 162 | 12 – 13 años |